コンベア検針機用RFIDカウント裝置
HRF-CR2 / HRF-CR3

- RFIDタグ?リーダーの活用により商品を正確に読み取り、検品數(shù)のカウントを行える。
- 検針機と連動し、検査條件と通過履歴を合わせて保存する。
- 履歴データのCSV出力
- RFIDタグの付け忘れも検出可能
- 72カ國の販売実績のあるRFIDリーダーを採用し、海外の工場での運用に対応。
- 多言語対応(日本語/英語/中國語/ベトナム語)
- 製品情報登録(データの入出力)
- 履歴情報(データ検索、データ出力)
詳しくはカタログをご覧ください。
スペック
| 製品名 | ハシマコンベア検針機用RFIDカウント裝置 | |
| 形式 | HRF-CR2 | HRF-CR3 |
| RFID リーダー | ?UHF帯構(gòu)內(nèi)無線局IWタイプ | |
| RFID タグ | UHFタグ | |
| データ方式 | SGTIN-96 対応 | |
| 読取性能 | 99%以上(※1 特定條件時) | |
| 通過幅 | 600mm | |
| 通過高 | 120mm | |
| 警報裝置 | アラーム方式 | |
| ベルト速度 | 35M /分 | コンベア無し |
| 使用電源 | 単相 | |
| 消費電力 | 200W | 100W |
| 機械重量 | 98Kg | 15Kg |
| 機械寸法 | 1,580(L)×1,140(W)×1,120(H)㎜ | 450(L)×1,140(W)×406(H)㎜ |
| 対応確定國 | 日本?ベトナム?カンボジア?インドネシア 中國?マレーシア?インド?バングラディシュ | |
※1 RFIDタグを水平方向に10枚搬送時で1萬回往復
