積層式自動裁斷機
KMC-N

用途に合わせたバリエーションが魅力の標準タイプ高性能自動裁斷機
ベルト研磨方式
最も重要なナイフの研磨は、最適な研磨狀態を常に維持することが可能なベルト研磨方式を採用しました。
刃先自動測定裝置
刃先自動測定裝置を採用することで、研磨後の刃幅の変化を常に認識し、正確な裁斷を行うことが可能になりました。
インバータ制御ブロア吸引
吸引圧力自動維持システムにより、設定した吸引力を自動裁斷中に一貫して保持します。
イージーオペレート
現在の動作狀況を常にレポートとしてデータ化しており、メンテナンススタッフがファイルを參照するだけで、機械狀態の把握が可能に。
スペック
| 製品名 | 積層式自動裁斷機 | ||
| 形式 | KMC-5××N | KMC-7××N | KMC-9××N |
| 積層裁斷厚さ | 50mm | 70mm | 90mm |
| 有効裁斷幅 | 1,600mm / 1,800mm / 2,000mm / 2,200mm | ||
| 有効裁斷長さ | 1,300mm / 1,800mm | ||
| テーブル長さ | 770mm~850mm | ||
| カット方式 | ナイフ レシプロ式 | ||
| 裁斷速度 | ?1~60m/min | ||
| ドリル | 標準 目打ち針:1.5~3.0mm/オプション 強化ポンチ №1~3:3~20mm | ||
| ナイフ研磨 | ベルト研磨方式 | ||
| 吸引方法 | ターボ型自動吸引圧制御 | ||
| 操作側 | 標準:左/オプション:右 | ||
| 裁斷コンベア面 | ナイロンブラシ | ||
| 安全裝置 | 標準:バンパー式 / オプション:センサー式 | ||
| 入力電源 | 三相 AC200V ±10% 50/60Hz | ||
| ?20KW | 20KW / 27KW | 27KW | |
| 操作パソコン | 汎用パソコン Universal PC/OS:Windows10, 64bit | ||
| ディスプレイ | 20インチ液晶モニタ | ||
| 裁斷データ入力 | LANUSBメモリー | ||
| データ形式 | GBR/CAM/NC/CUT/KMC | ||
| 表示言語 | 日本語/英語/中國語/ベトナム語/韓國語 | ||
| エア | 0.5Mpa、70NL/min.(オプション ナイフ冷卻:350NL/min.) | ||
| 運転音 | <75db | ||
| 裝置重量 | 2,000kg ~ 2,600kg | ||
| 使用環境 | 溫度:10~43℃ 濕度:<95% | ||
