生産管理表示裝置
21series


生産管理表示裝置は生産工程における、作業狀況を一目で把握できる表示裝置で、『見える化』の代表ツールです。
| 裝置 | 大型4桁2項目 | 型式 | 21UD-2-**-* / 21UDW-2-**-* |
| 裝置 | 大型5桁2項目 | 型式 | 21UD5-2-**-* / 21UD5W-2-**-* |
| 裝置 | 大型4桁3項目 | 型式 | 21UD-3-**-* / 21UDW-3-**-* |
| 裝置 | 大型5桁3項目 | 型式 | 21UD5-3-***-* / 21UD5W-3-***-* |
| 裝置 | 大型4桁4項目 | 型式 | 21UD-4-****-* / 21UDW-4-****-* |
| 裝置 | 大型5桁4項目 | 型式 | 21UD5-4-****-* / 21UD5W-4-****-* |
| 裝置 | 中型5桁2項目 | 型式 | 21UDE-2-**-* / 21UDEW-2-**-* |
| 裝置 | 中型5桁3項目 | 型式 | 21UDE-3-***-* / 21UDEW-3-***-* |
| 裝置 | 中型5桁4項目 | 型式 | 21UDE-4-****-* / 21UDEW-4-****-* |
| 裝置 | 小型5桁3項目 | 型式 | 21UDS-3-***-* |
